| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 6, 2025 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | Apex Center West | CPHL Pandas Varsity |
| Thursday | August 7, 2025 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Apex Center West | CPHL Pandas Varsity |
| Friday | August 8, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Apex Center East | |
| Monday | August 11, 2025 | 7:15 AM | 8:15 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | August 12, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | August 12, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | August 14, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | August 14, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | August 19, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Wednesday | August 20, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | August 21, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. Monarch Black |
| Friday | August 22, 2025 | 3:20 PM | 4:50 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. Chatfield |
| Saturday | August 23, 2025 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Blue Sport Stable | @ Grandview |
| Saturday | August 23, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Blue Sport Stable | @ PP Thunder |
| Monday | August 25, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | August 26, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | August 26, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | August 28, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Thursday | August 28, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Saturday | August 30, 2025 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Foothills Ice Arena | @ Foothills T2 Makar |
| Sunday | August 31, 2025 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Grandview T2 Makar |
| Tuesday | September 2, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 2, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 4, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 4, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | September 5, 2025 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | South Suburban Sports Complex | @ Eagles T2 Makar |
| Saturday | September 6, 2025 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Denver East JV T2 MacKinnon |
| Sunday | September 7, 2025 | 9:45 AM | 11:45 AM | Game | Monument Ice Rinks | @ Monument Hockey Club U16 |
| Monday | September 8, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 9, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 9, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 11, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 11, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | September 12, 2025 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Steamboat T2 Makar |
| Saturday | September 13, 2025 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Blue Sport Stable | @ Coyotes T2 Makar |
| Sunday | September 14, 2025 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | NoCo Ice Center | @ P Stars Prospects T2 Makar |
| Monday | September 15, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Monday | September 15, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 18, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 18, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | September 19, 2025 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | The Broadmoor World Arena | @ PPT T2 Makar |
| Saturday | September 20, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | World Arena Ice Hall | @ Springs Knights |
| Sunday | September 21, 2025 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Dakota Ridge T2 Makar |
| Tuesday | September 23, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 23, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 25, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | September 25, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | September 26, 2025 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. coyotes T2 Makar |
| Saturday | September 27, 2025 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Gators T2 Makar |
| Monday | September 29, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 30, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | September 30, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 2, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Foothills 16AA |
| Friday | October 3, 2025 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Sabercats |
| Friday | October 3, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Vail |
| Saturday | October 4, 2025 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Hyland Hills U16 AA |
| Monday | October 6, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 7, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 7, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 9, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | October 10, 2025 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. CC T2 Makar |
| Monday | October 13, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 14, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 14, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 16, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 16, 2025 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Apex Center East | |
| Friday | October 17, 2025 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Castleview T2 MacKinnon |
| Saturday | October 18, 2025 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Greeley Ice Haus | @ RSC T2 Makar |
| Monday | October 20, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 21, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 21, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Foothills Ice Arena | @ Foothills Bandits |
| Friday | October 24, 2025 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Edge Ice Arena | vs. Dirty Birds |
| Saturday | October 25, 2025 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Edge Ice Arena | vs. Arizona Hockey Union |
| Saturday | October 25, 2025 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | Edge Ice Arena | @ Mullen Mustangs |
| Monday | October 27, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 28, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | October 28, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 30, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | October 30, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Apex Center East | |
| Tuesday | November 4, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | November 6, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Tuesday | November 11, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM | |
| Thursday | November 13, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Chain Reaction GYM |
